近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 170.97m2 121.00m2 |
4LDK | 4,500万円 |
茨木市中村町 | 132.80m2 115.83m2 |
4SLDK | 7,280万円 |
茨木市水尾4丁目 | 195.00m2 142.58m2 |
5LDK | 6,500万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 59.34m2 103.80m2 |
4LDK | 3,000万円 |
茨木市新和町 | 100.83m2 89.77m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 300.91m2 97.10m2 |
4LDK | 4,580万円 |
茨木市東奈良1丁目 | 39.70m2 79.66m2 |
3LDK | 2,400万円 |
茨木市山手台7丁目 | 202.00m2 128.94m2 |
4LDK | 2,480万円 |
茨木市水尾2丁目 | 310.89m2 192.12m2 |
6LDK | 7,980万円 |
茨木市西太田町 | 83.93m2 85.86m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 126.28m2 92.56m2 |
4LDK | 1,380万円 |
茨木市耳原1丁目 | 77.47m2 80.19m2 |
4LDK | 1,300万円 |
茨木市山手台5丁目 | 243.22m2 185.28m2 |
6SLDK | 3,280万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 153.00m2 92.74m2 |
3LDK | 2,780万円 |
茨木市天王2丁目 | 80.08m2 110.20m2 |
4LDK | 4,680万円 |
茨木市耳原3丁目 | 88.06m2 115.28m2 |
4LDK | 3,880万円 |
茨木市豊川4丁目 | 132.48m2 116.75m2 |
3SLDK | 2,790万円 |
茨木市上野町 | 108.37m2 101.02m2 |
3LDK | 4,780万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 221.69m2 99.36m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市井口台 | 157.24m2 93.89m2 |
3LDK | 3,310万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 150.15m2 115.93m2 |
4LDK | 3,980万円 |
茨木市中総持寺町 | 80.14m2 100.23m2 |
3LDK | 4,180万円 |
茨木市玉櫛2丁目 | 53.02m2 87.48m2 |
5DK | 2,480万円 |
茨木市大池2丁目 | 47.37m2 47.95m2 |
5DK | 1,780万円 |
茨木市清水1丁目 | 150.00m2 98.82m2 |
4LDK | 3,880万円 |
茨木市庄1丁目 | 60.26m2 99.90m2 |
4LDK | 1,680万円 |
茨木市太田3丁目 | 100.00m2 90.72m2 |
3LDK | 3,980万円 |
茨木市花園2丁目 | 105.00m2 97.40m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 443.28m2 259.52m2 |
3LDK | 8,280万円 |
茨木市庄1丁目 | 93.77m2 89.42m2 |
4DK | 2,490万円 |
茨木市畑田町 | 114.20m2 114.20m2 |
4LDK | 3,980万円 |
茨木市南耳原2丁目 | 80.00m2 91.52m2 |
3DK | 2,150万円 |
茨木市沢良宜西4丁目 | 74.75m2 129.57m2 |
5LDK | 2,580万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 217.93m2 133.73m2 |
5LDK | 4,890万円 |
茨木市庄1丁目 | 85.52m2 125.86m2 |
5LDK | 4,450万円 |
茨木市大池2丁目 | 64.67m2 97.75m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 197.94m2 134.25m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 151.66m2 123.90m2 |
3LDK | 6,580万円 |
茨木市学園南町 | 47.61m2 44.89m2 |
3LDK | 1,350万円 |
茨木市花園2丁目 | 100.16m2 85.86m2 |
3LDK | 3,980万円 |
茨木市山手台3丁目 | 134.78m2 98.43m2 |
3LDK | 2,680万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 168.97m2 126.22m2 |
5LDK | 4,980万円 |
茨木市玉瀬町 | 200.52m2 123.87m2 |
5LDK | 5,780万円 |
茨木市目垣2丁目 | 108.97m2 86.11m2 |
4LDK | 2,280万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 184.25m2 101.84m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市上野町 | 100.50m2 95.64m2 |
4LDK | 4,380万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 203.17m2 |
5LDK | 4,180万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 139.08m2 |
6SLDK | 3,480万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 172.20m2 96.88m2 |
4LDK | 3,390万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 166.60m2 104.33m2 |
4LDK | 3,080万円 |
茨木市上郡2丁目 | 180.20m2 180.44m2 |
4LDK | 4,980万円 |
茨木市山手台新町2丁目 | 166.70m2 107.44m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 597.82m2 116.80m2 |
4DK | 9,000万円 |
茨木市玉島2丁目 | 44.77m2 91.90m2 |
4DK | 780万円 |
茨木市南安威3丁目 | 89.87m2 88.76m2 |
4LDK | 2,600万円 |
茨木市耳原3丁目 | 102.01m2 113.88m2 |
4LDK | 3,780万円 |
茨木市玉櫛1丁目 | 67.98m2 163.53m2 |
5LDK | 2,380万円 |
茨木市大池2丁目 | 228.36m2 120.29m2 |
3SLDK | 7,300万円 |
茨木市山手台7丁目 | 182.02m2 131.88m2 |
5LDK | 3,200万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 43.24m2 46.18m2 |
3DK | 1,280万円 |
茨木市上野町 | 180.22m2 141.88m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
茨木市上野町 | 111.96m2 104.74m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市庄1丁目 | 75.43m2 87.07m2 |
4LDK | 3,180万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 58.73m2 86.94m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
茨木市春日5丁目 | 89.39m2 84.40m2 |
5DK | 3,480万円 |
茨木市山手台3丁目 | 275.14m2 135.80m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 152.01m2 107.64m2 |
4LDK | 5,980万円 |
茨木市山手台4丁目 | 109.41m2 92.32m2 |
4LDK | 2,350万円 |
茨木市玉瀬町 | 228.95m2 136.16m2 |
4LDK | 6,480万円 |
茨木市新堂3丁目 | 85.48m2 93.15m2 |
3SLDK | 3,290万円 |
茨木市十日市町 | 1,160.33m2 329.55m2 |
8SLDK | 7,980万円 |
茨木市鮎川4丁目 | 100.05m2 166.79m2 |
7LDK | 2,980万円 |
茨木市南安威3丁目 | 80.31m2 91.14m2 |
2LDK | 3,400万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 154.75m2 226.35m2 |
7SLDK | 5,280万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 166.46m2 105.15m2 |
4LDK | 3,280万円 |
茨木市星見町 | 110.61m2 101.65m2 |
4LDK | 3,680万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 46.68m2 81.00m2 |
3LDK | 1,480万円 |
茨木市宿久庄4丁目 | 182.85m2 144.29m2 |
5LDK | 2,780万円 |
茨木市山手台新町2丁目 | 181.00m2 100.19m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市竹橋町 | 85.15m2 90.67m2 |
3LDK | 5,980万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 549.28m2 462.69m2 |
6LDK | 12,000万円 |
茨木市彩都あさぎ3丁目 | 296.55m2 114.27m2 |
2SLDK | 6,380万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 94.11m2 107.73m2 |
6DK | 2,480万円 |
茨木市耳原1丁目 | 75.02m2 84.04m2 |
4LDK | 2,480万円 |
茨木市山手台7丁目 | 176.10m2 99.78m2 |
2LDK | 3,480万円 |
茨木市西太田町 | 79.63m2 66.21m2 |
4DK | 1,980万円 |
茨木市鮎川2丁目 | 104.63m2 89.90m2 |
2LDK | 4,180万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 141.39m2 115.95m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 68.86m2 71.71m2 |
2LDK | 3,180万円 |
茨木市西太田町 | 75.12m2 82.66m2 |
2LDK | 3,380万円 |
茨木市山手台新町2丁目 | 160.04m2 98.12m2 |
4LDK | 2,890万円 |
茨木市山手台7丁目 | 213.91m2 124.20m2 |
4LDK | 2,180万円 |
茨木市上穂積3丁目 | 98.51m2 110.89m2 |
4LDK | 3,200万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 152.15m2 101.02m2 |
4LDK | 3,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
茨木市畑田町 | 100.52m2 | 4LDK | 4,380万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 92.35m2 | 4LDK | 3,200万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 70.73m2 | 2LDK | 1,990万円 |
茨木市白川3丁目 | 81.61m2 | 4LDK | 1,380万円 |
茨木市水尾3丁目 | 67.61m2 | 3DK | 1,380万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 2,500万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 75.29m2 | 3LDK | 3,980万円 |
茨木市下中条町 | 54.77m2 | 2LDK | 4,280万円 |
茨木市白川3丁目 | 85.71m2 | 3LDK | 2,380万円 |
茨木市中穂積1丁目 | 73.72m2 | 2SLDK | 1,850万円 |
茨木市豊原町 | 69.78m2 | 3LDK | 2,998万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 83.46m2 | 3LDK | 3,750万円 |
茨木市水尾3丁目 | 47.52m2 | 2LDK | 1,100万円 |
茨木市平田1丁目 | 86.40m2 | 4LDK | 1,480万円 |
茨木市中穂積1丁目 | 74.49m2 | 3LDK | 6,680万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 67.99m2 | 3DK | 1,580万円 |
茨木市豊原町 | 89.45m2 | 4LDK | 2,190万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 66.15m2 | 2SLDK | 1,340万円 |
茨木市白川3丁目 | 62.66m2 | 2LDK | 1,150万円 |
茨木市上穂東町 | 85.33m2 | 4LDK | 4,490万円 |
茨木市東奈良3丁目 | 70.77m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
茨木市東中条町 | 76.67m2 | 3LDK | 5,290万円 |
茨木市上穂東町 | 70.33m2 | 3LDK | 4,470万円 |
茨木市西河原1丁目 | 90.25m2 | 4LDK | 3,770万円 |
茨木市山手台2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 480万円 |
茨木市中総持寺町 | 72.59m2 | 3LDK | 4,980万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 2,580万円 |
茨木市小川町 | 59.41m2 | 3LDK | 1,390万円 |
茨木市宇野辺1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 980万円 |
茨木市宇野辺1丁目 | 72.00m2 | 3DK | 1,190万円 |
茨木市美沢町 | 70.86m2 | 2LDK | 1,680万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 1,380万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 68.60m2 | 3LDK | 2,880万円 |
茨木市駅前1丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 7,980万円 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 86.71m2 | 3LDK | 3,980万円 |
茨木市郡山2丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 468万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 73.46m2 | 4DK | 798万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 450万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 66.66m2 | 4DK | 1,880万円 |
茨木市奈良町 | 58.76m2 | 2LDK | 5,280万円 |
茨木市宇野辺2丁目 | 76.64m2 | 3LDK | 3,280万円 |
茨木市天王1丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 2,980万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 83.86m2 | 4LDK | 1,680万円 |
茨木市穂積台 | 80.96m2 | 4LDK | 2,580万円 |
茨木市若草町 | 75.34m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 67.35m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 97.88m2 | 3LDK | 3,180万円 |
茨木市大正町 | 65.51m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
茨木市天王2丁目 | 75.67m2 | 4DK | 2,580万円 |
茨木市山手台4丁目 | 54.38m2 | 3DK | 370万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 56.44m2 | 2LDK | 1,880万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 64.45m2 | 3LDK | 1,250万円 |
茨木市駅前1丁目 | 72.33m2 | 3LDK | 8,280万円 |
茨木市駅前1丁目 | 72.33m2 | 3LDK | 7,290万円 |
茨木市下中条町 | 91.43m2 | 3LDK | 6,080万円 |
茨木市駅前1丁目 | 75.32m2 | 2SLDK | 8,390万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 83.85m2 | 2LDK | 4,480万円 |
茨木市紫明園 | 72.54m2 | 3LDK | 1,650万円 |
茨木市西駅前町 | 23.75m2 | 1DK | 830万円 |
茨木市東太田1丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 1,580万円 |
茨木市中穂積1丁目 | 73.72m2 | 3SLDK | 1,970万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 60.48m2 | 3LDK | 1,480万円 |
茨木市山手台2丁目 | 53.60m2 | 2DK | 380万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 67.99m2 | 3LDK | 880万円 |
茨木市新中条町 | 57.78m2 | 2LDK | 1,580万円 |
茨木市大正町 | 66.99m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
茨木市白川3丁目 | 80.11m2 | 2SLDK | 2,290万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 87.56m2 | 3LDK | 3,990万円 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 74.13m2 | 3LDK | 3,380万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,180万円 |
茨木市美沢町 | 60.72m2 | 2LDK | 2,090万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 83.46m2 | 3LDK | 3,750万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 74.32m2 | 4LDK | 1,880万円 |
茨木市小川町 | 59.41m2 | 2LDK | 2,080万円 |
茨木市奈良町 | 57.75m2 | 3LDK | 1,880万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 80.46m2 | 4LDK | 1,780万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 66.55m2 | 3LDK | 1,080万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 3,680万円 |
茨木市西駅前町 | 71.87m2 | 1LDK | 2,680万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 57.54m2 | 3LDK | 1,680万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 83.46m2 | 3LDK | 3,750万円 |
茨木市新中条町 | 68.30m2 | 3LDK | 4,280万円 |
茨木市西河原1丁目 | 77.66m2 | 3LDK | 3,580万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.54m2 | 3LDK | 4,280万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 3LDK | 3,780万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 64.64m2 | 3LDK | 850万円 |
茨木市庄1丁目 | 57.77m2 | 2LDK | 4,950万円 |
茨木市平田1丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 1,790万円 |
茨木市東太田1丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 1,280万円 |
茨木市平田1丁目 | 80.60m2 | 3LDK | 2,490万円 |
茨木市白川3丁目 | 76.40m2 | 3LDK | 2,080万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 102.80m2 | 4SLDK | 3,180万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 91.91m2 | 3LDK | 3,150万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 40.50m2 | 2DK | 820万円 |
茨木市豊原町 | 84.07m2 | 4LDK | 1,780万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 70.79m2 | 3LDK | 1,980万円 |
茨木市豊原町 | 84.83m2 | 3SLDK | 2,880万円 |
茨木市東宮町 | 73.67m2 | 3LDK | 5,980万円 |
茨木市山手台2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 350万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 95.50m2 | 3LDK | 3,350万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 97.04m2 | 3LDK | 3,080万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 99.15m2 | 4LDK | 2,790万円 |
茨木市水尾3丁目 | 63.80m2 | 2LDK | 1,880万円 |
茨木市西駅前町 | 60.53m2 | 2LDK | 2,480万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 66.55m2 | 3LDK | 1,180万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 4DK | 1,380万円 |
茨木市学園町 | 84.31m2 | 4LDK | 4,280万円 |
茨木市白川3丁目 | 81.61m2 | 3LDK | 1,600万円 |
茨木市彩都やまぶき1丁目 | 89.10m2 | 3LDK | 3,590万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 980万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 2SLDK | 3,770万円 |
茨木市大池1丁目 | 62.93m2 | 2DK | 620万円 |
茨木市白川3丁目 | 66.48m2 | 4DK | 1,480万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 60.08m2 | 3LDK | 460万円 |
茨木市総持寺駅前町 | 57.75m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 81.09m2 | 3LDK | 1,180万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 61.45m2 | 2LDK | 2,780万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,280万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 100.43m2 | 3LDK | 4,600万円 |
茨木市東太田1丁目 | 69.30m2 | 4DK | 1,280万円 |
茨木市南春日丘2丁目 | 84.85m2 | 4LDK | 2,480万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 450万円 |
茨木市下中条町 | 68.16m2 | 3LDK | 4,990万円 |
茨木市小川町 | 59.41m2 | 3LDK | 2,080万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 43.57m2 | 2DK | 900万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 3DK | 1,090万円 |
茨木市穂積台 | 72.34m2 | 3LDK | 2,200万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 91.65m2 | 3LDK | 1,680万円 |
茨木市主原町 | 62.98m2 | 2SDK | 1,280万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,250万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 2LDK | 788万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 63.78m2 | 3LDK | 1,280万円 |
茨木市大正町 | 62.83m2 | 3LDK | 2,630万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 390万円 |
茨木市大正町 | 66.99m2 | 2SLDK | 2,760万円 |
茨木市山手台2丁目 | 57.14m2 | 2DK | 490万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 520万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 84.30m2 | 3LDK | 2,880万円 |
茨木市水尾3丁目 | 53.16m2 | 2LDK | 1,880万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 1,050万円 |
茨木市西駅前町 | 56.18m2 | 2LDK | 1,980万円 |
茨木市五十鈴町 | 36.60m2 | 1DK | 600万円 |
茨木市白川3丁目 | 70.75m2 | 3LDK | 1,650万円 |
茨木市西駅前町 | 63.80m2 | 3SDK | 1,880万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 76.79m2 | 2LDK | 2,000万円 |
茨木市美沢町 | 66.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 2LDK | 650万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
茨木市鮎川3丁目 | 255.40m2 | 73.8万円 | 5,700万円 |
茨木市戸伏町 | 71.06m2 | 129.4万円 | 2,780万円 |
茨木市玉島2丁目 | 126.14m2 | 70.3万円 | 2,680万円 |
茨木市総持寺2丁目 | 163.07m2 | 90.9万円 | 4,480万円 |
茨木市鮎川3丁目 | 237.45m2 | 79.1万円 | 5,680万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 | 58.9万円 | 3,480万円 |
茨木市竹橋町 | 118.62m2 | 152.8万円 | 5,480万円 |
茨木市南春日丘6丁目 | 151.59m2 | 71.6万円 | 3,280万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.23m2 | 46.0万円 | 2,700万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 175.81m2 | 74.9万円 | 3,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.37m2 | 53.8万円 | 3,160万円 |
茨木市片桐町 | 57.59m2 | 90.7万円 | 1,580万円 |
茨木市山手台5丁目 | 232.58m2 | 29.6万円 | 2,080万円 |
茨木市中穂積2丁目 | 134.73m2 | 92.8万円 | 3,780万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 92.00m2 | 3.6万円 | 100万円 |
茨木市下穂積3丁目 | 39.00m2 | 4.3万円 | 50万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 214.53m2 | 47.5万円 | 3,080万円 |
茨木市大住町 | 113.36m2 | 110.9万円 | 3,800万円 |
茨木市春日1丁目 | 180.94m2 | 106.9万円 | 5,850万円 |
茨木市玉櫛1丁目 | 46.96m2 | 111.3万円 | 1,580万円 |
茨木市目垣1丁目 | 1,171.00m2 | 19.8万円 | 6,980万円 |
茨木市玉瀬町 | 226.47m2 | 91.7万円 | 6,280万円 |
茨木市玉島1丁目 | 1,898.00m2 | 8.2万円 | 4,680万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.92m2 | 57.4万円 | 3,380万円 |
茨木市平田2丁目 | 120.47m2 | 90.6万円 | 3,298.24万円 |
茨木市庄1丁目 | 83.13m2 | 94.7万円 | 2,380万円 |
茨木市西福井3丁目 | 197.01m2 | 63.5万円 | 3,780万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 | 50.9万円 | 4,180万円 |
茨木市春日1丁目 | 287.76m2 | 143.4万円 | 12,480万円 |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 172.03m2 | 85.6万円 | 4,450万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 369.39m2 | 53.6万円 | 5,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 835.58m2 | 50.7万円 | 12,800万円 |
茨木市大字泉原 | 2,344.00m2 | 0.5万円 | 300万円 |
茨木市西福井3丁目 | 699.00m2 | 5.6万円 | 1,180万円 |
茨木市大池2丁目 | 239.76m2 | 99.0万円 | 7,180万円 |
茨木市大池2丁目 | 226.24m2 | 99.1万円 | 6,780万円 |
茨木市下中条町 | 100.00m2 | 261.2万円 | 7,900万円 |
茨木市下中条町 | 252.84m2 | 261.5万円 | 20,000万円 |
茨木市見付山1丁目 | 71.42m2 | 69.5万円 | 1,500万円 |
茨木市五日市2丁目 | 91.98m2 | 42.5万円 | 1,180万円 |
茨木市西駅前町 | 204.32m2 | 182.6万円 | 11,280万円 |
茨木市春日5丁目 | 89.39m2 | 128.7万円 | 3,480万円 |
茨木市春日4丁目 | 27.92m2 | 59.3万円 | 500万円 |
茨木市春日3丁目 | 144.86m2 | 100.0万円 | 4,380万円 |
茨木市玉瀬町 | 94.68m2 | 107.6万円 | 3,080万円 |
茨木市大字銭原 | 225.00m2 | 1.5万円 | 100万円 |
茨木市西太田町 | 165.00m2 | 49.7万円 | 2,480万円 |
茨木市新堂2丁目 | 1,008.00m2 | 12.0万円 | 3,659.04万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 35.58m2 | 44.6万円 | 480万円 |
茨木市安威2丁目 | 110.33m2 | 32.4万円 | 1,080万円 |
茨木市郡3丁目 | 29.39m2 | 28.2万円 | 250万円 |
茨木市花園1丁目 | 1,242.00m2 | 18.5万円 | 6,950万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 347.24m2 | 31.9万円 | 3,350万円 |
茨木市若園町 | 146.77m2 | 105.5万円 | 4,680万円 |
茨木市大字佐保 | 2,712.00m2 | 5.0万円 | 4,100万円 |
茨木市南春日丘6丁目 | 172.64m2 | 60.9万円 | 3,180万円 |
茨木市安威3丁目 | 401.24m2 | 10.6万円 | 1,280万円 |
茨木市横江2丁目 | 201.30m2 | 88.2万円 | 5,368万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 886.00m2 | 37.4万円 | 10,000万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 45.16m2 | 46.2万円 | 630万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 256.64m2 | 47.5万円 | 3,680万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 1,331.45m2 | 49.2万円 | 19,800万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.50m2 | 50.7万円 | 2,980万円 |
茨木市高田町 | 208.21m2 | 72.8万円 | 4,580万円 |
茨木市沢良宜浜3丁目 | 148.89m2 | 88.2万円 | 3,970万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 46.93m2 | 111.3万円 | 1,580万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 152.87m2 | 86.1万円 | 3,980万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 862.36m2 | 56.8万円 | 14,800万円 |
茨木市鮎川5丁目 | 879.00m2 | 3.4万円 | 900万円 |
茨木市東安威1丁目 | 1,698.00m2 | 3.4万円 | 1,742万円 |
茨木市東福井4丁目 | 482.00m2 | 1.1万円 | 150万円 |
茨木市大字銭原 | 4,483.00m2 | 0.5万円 | 678万円 |
茨木市大字上音羽 | 674.00m2 | 1.0万円 | 200万円 |
茨木市西安威1丁目 | 487.38m2 | 36.5万円 | 5,380万円 |
茨木市太田2丁目 | 206.00m2 | 86.7万円 | 5,400万円 |
茨木市総持寺台 | 85.54m2 | 69.6万円 | 1,800万円 |
茨木市山手台6丁目 | 192.17m2 | 34.1万円 | 1,980万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.57m2 | 75.0万円 | 2,280万円 |
茨木市上穂積3丁目 | 98.51m2 | 107.4万円 | 3,200万円 |
戸建販売例
所在地:茨木市彩都あさぎ5丁目 土地面積:170.97m2 建物面積:121m2 間取り:4LDK 価格:4,500万円 |
所在地:茨木市中村町 土地面積:132.8m2 建物面積:115.83m2 間取り:4SLDK 価格:7,280万円 |
所在地:茨木市水尾4丁目 土地面積:195m2 建物面積:142.58m2 間取り:5LDK 価格:6,500万円 |
所在地:茨木市橋の内2丁目 土地面積:59.34m2 建物面積:103.8m2 間取り:4LDK 価格:3,000万円 |
所在地:茨木市新和町 土地面積:100.83m2 建物面積:89.77m2 間取り:4SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:茨木市北春日丘3丁目 土地面積:300.91m2 建物面積:97.1m2 間取り:4LDK 価格:4,580万円 |
所在地:茨木市東奈良1丁目 土地面積:39.7m2 建物面積:79.66m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:茨木市山手台7丁目 土地面積:202m2 建物面積:128.94m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:茨木市水尾2丁目 土地面積:310.89m2 建物面積:192.12m2 間取り:6LDK 価格:7,980万円 |
所在地:茨木市西太田町 土地面積:83.93m2 建物面積:85.86m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:茨木市北春日丘2丁目 土地面積:126.28m2 建物面積:92.56m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:茨木市耳原1丁目 土地面積:77.47m2 建物面積:80.19m2 間取り:4LDK 価格:1,300万円 |
所在地:茨木市山手台5丁目 土地面積:243.22m2 建物面積:185.28m2 間取り:6SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:153m2 建物面積:92.74m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:茨木市天王2丁目 土地面積:80.08m2 建物面積:110.2m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:茨木市耳原3丁目 土地面積:88.06m2 建物面積:115.28m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:茨木市豊川4丁目 土地面積:132.48m2 建物面積:116.75m2 間取り:3SLDK 価格:2,790万円 |
所在地:茨木市上野町 土地面積:108.37m2 建物面積:101.02m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:221.69m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:茨木市井口台 土地面積:157.24m2 建物面積:93.89m2 間取り:3LDK 価格:3,310万円 |
所在地:茨木市北春日丘4丁目 土地面積:150.15m2 建物面積:115.93m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:茨木市中総持寺町 土地面積:80.14m2 建物面積:100.23m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:茨木市玉櫛2丁目 土地面積:53.02m2 建物面積:87.48m2 間取り:5DK 価格:2,480万円 |
所在地:茨木市大池2丁目 土地面積:47.37m2 建物面積:47.95m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
