近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
茨木市水尾4丁目 | 195.00m2 142.58m2 |
5LDK | 6,500万円 |
茨木市中総持寺町 | 80.14m2 100.23m2 |
3LDK | 4,180万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 102.47m2 158.76m2 |
6LDK | 3,680万円 |
茨木市東奈良1丁目 | 39.70m2 79.66m2 |
3LDK | 2,400万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 101.06m2 85.45m2 |
3LDK | 4,780万円 |
茨木市沢良宜東町 | 49.21m2 82.68m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 184.25m2 101.84m2 |
4LDK | 2,970万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 197.94m2 134.25m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市郡山2丁目 | 183.70m2 93.57m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
茨木市上野町 | 108.37m2 101.02m2 |
3LDK | 4,780万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 221.69m2 99.36m2 |
4LDK | 4,280万円 |
茨木市耳原3丁目 | 88.06m2 115.28m2 |
4LDK | 3,680万円 |
茨木市井口台 | 157.24m2 93.89m2 |
3LDK | 3,310万円 |
茨木市大住町 | 52.05m2 98.41m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
茨木市新堂3丁目 | 85.48m2 93.15m2 |
3SLDK | 3,290万円 |
茨木市天王2丁目 | 80.08m2 110.20m2 |
4LDK | 4,598万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 43.24m2 46.18m2 |
3DK | 1,280万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 68.86m2 71.71m2 |
2LDK | 2,970万円 |
茨木市郡5丁目 | 80.19m2 84.24m2 |
5DK | 2,420万円 |
茨木市大字泉原 | 340.49m2 144.20m2 |
5LDK | 298万円 |
茨木市上泉町 | 102.30m2 103.68m2 |
3LDK | 4,680万円 |
茨木市山手台7丁目 | 194.95m2 102.68m2 |
3LDK | 4,580万円 |
茨木市太田3丁目 | 102.37m2 78.57m2 |
3SLDK | 2,100万円 |
茨木市花園2丁目 | 100.16m2 85.86m2 |
3LDK | 3,980万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 153.76m2 98.53m2 |
4LDK | 2,780万円 |
茨木市真砂1丁目 | 100.11m2 97.11m2 |
4LDK | 3,980万円 |
茨木市鮎川2丁目 | 111.83m2 102.06m2 |
6DK | 3,780万円 |
茨木市西河原2丁目 | 55.78m2 102.96m2 |
5LDK | 1,980万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 172.20m2 96.88m2 |
4LDK | 3,280万円 |
茨木市大池2丁目 | 64.67m2 97.75m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
茨木市西福井3丁目 | 249.32m2 226.15m2 |
7SLDK | 4,900万円 |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 170.97m2 121.00m2 |
4LDK | 4,200万円 |
茨木市山手台東町 | 217.85m2 121.86m2 |
4LDK | 3,880万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 152.01m2 107.64m2 |
4LDK | 5,980万円 |
茨木市上野町 | 111.96m2 104.74m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市花園2丁目 | 105.00m2 97.40m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
茨木市水尾2丁目 | 310.89m2 192.12m2 |
6LDK | 7,480万円 |
茨木市山手台6丁目 | 263.06m2 132.10m2 |
4LDK | 2,500万円 |
茨木市南春日丘2丁目 | 64.81m2 85.26m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
茨木市目垣1丁目 | 111.01m2 98.01m2 |
4LDK | 3,380万円 |
茨木市春日1丁目 | 85.49m2 112.62m2 |
2K | 4,980万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 443.28m2 259.52m2 |
3LDK | 8,280万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 151.66m2 123.90m2 |
3LDK | 6,580万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 168.97m2 126.22m2 |
5LDK | 4,980万円 |
茨木市豊川2丁目 | 116.70m2 102.23m2 |
3LDK | 4,480万円 |
茨木市山手台3丁目 | 275.14m2 139.94m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
茨木市園田町 | 82.75m2 90.60m2 |
3LDK | 5,200万円 |
茨木市三島丘1丁目 | 85.03m2 88.29m2 |
3LDK | 4,480万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 300.91m2 97.10m2 |
4LDK | 4,580万円 |
茨木市耳原1丁目 | 75.02m2 84.04m2 |
4LDK | 2,200万円 |
茨木市山手台7丁目 | 182.02m2 131.88m2 |
5LDK | 3,200万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 154.75m2 226.35m2 |
7SLDK | 5,280万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 166.60m2 104.33m2 |
4LDK | 2,880万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 58.73m2 86.94m2 |
3SLDK | 2,790万円 |
茨木市沢良宜西4丁目 | 74.75m2 129.57m2 |
5LDK | 2,280万円 |
茨木市玉島2丁目 | 44.77m2 91.90m2 |
4DK | 680万円 |
茨木市庄1丁目 | 85.52m2 125.86m2 |
5LDK | 4,180万円 |
茨木市山手台新町2丁目 | 160.04m2 98.12m2 |
4LDK | 2,800万円 |
茨木市南春日丘5丁目 | 255.39m2 154.75m2 |
6SLDK | 3,380万円 |
茨木市大池2丁目 | 47.37m2 47.95m2 |
5DK | 1,600万円 |
茨木市清水1丁目 | 150.00m2 98.82m2 |
4LDK | 3,780万円 |
茨木市大池2丁目 | 61.02m2 101.56m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市耳原3丁目 | 102.01m2 113.88m2 |
4LDK | 3,440万円 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 60.17m2 115.83m2 |
3LDK | 2,500万円 |
茨木市三島丘1丁目 | 104.42m2 110.90m2 |
4LDK | 4,580万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.00m2 115.42m2 |
3LDK | 2,780万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.57m2 92.16m2 |
4LDK | 3,480万円 |
茨木市上野町 | 100.50m2 95.64m2 |
4LDK | 4,380万円 |
茨木市宿久庄4丁目 | 182.85m2 144.29m2 |
5LDK | 2,780万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 203.17m2 |
5LDK | 4,080万円 |
茨木市上野町 | 138.86m2 98.82m2 |
4LDK | 3,990万円 |
茨木市山手台4丁目 | 95.21m2 79.28m2 |
4LDK | 1,080万円 |
茨木市山手台3丁目 | 134.78m2 98.43m2 |
3LDK | 2,680万円 |
茨木市南安威3丁目 | 80.31m2 91.14m2 |
2LDK | 3,180万円 |
茨木市鮎川2丁目 | 104.63m2 89.90m2 |
2LDK | 3,980万円 |
茨木市大住町 | 86.92m2 95.08m2 |
5DK | 1,980万円 |
茨木市竹橋町 | 85.15m2 90.67m2 |
3LDK | 5,980万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 549.28m2 462.69m2 |
6LDK | 12,000万円 |
茨木市山手台7丁目 | 176.10m2 99.78m2 |
2LDK | 3,480万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 94.11m2 107.73m2 |
6DK | 2,480万円 |
茨木市中河原町 | 88.35m2 96.38m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
茨木市山手台7丁目 | 213.91m2 124.20m2 |
4LDK | 2,180万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 139.08m2 |
6SLDK | 3,480万円 |
茨木市白川2丁目 | 168.87m2 145.94m2 |
4LDK | 5,500万円 |
茨木市十日市町 | 86.15m2 81.80m2 |
4LDK | 2,180万円 |
茨木市中村町 | 132.80m2 115.83m2 |
4SLDK | 6,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
茨木市美沢町 | 70.86m2 | 3LDK | 2,200万円 |
茨木市宇野辺2丁目 | 80.21m2 | 3LDK | 3,280万円 |
茨木市山手台2丁目 | 66.63m2 | 3LDK | 750万円 |
茨木市大池1丁目 | 62.93m2 | 2DK | 620万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 57.54m2 | 1SLDK | 1,580万円 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 4,380万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 83.46m2 | 3LDK | 3,650万円 |
茨木市中穂積3丁目 | 75.01m2 | 3LDK | 3,080万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 1,380万円 |
茨木市宇野辺1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 730万円 |
茨木市山手台2丁目 | 64.68m2 | 3LDK | 350万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 83.85m2 | 2LDK | 4,480万円 |
茨木市東中条町 | 71.51m2 | 3LDK | 5,280万円 |
茨木市上穂東町 | 85.33m2 | 4LDK | 6,280万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 3LDK | 3,880万円 |
茨木市駅前1丁目 | 76.12m2 | 3LDK | 5,680万円 |
茨木市中津町 | 82.69m2 | 3LDK | 5,250万円 |
茨木市穂積台 | 80.96m2 | 4LDK | 2,480万円 |
茨木市下中条町 | 91.43m2 | 3LDK | 5,980万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 81.09m2 | 3LDK | 1,180万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 75.29m2 | 3LDK | 3,830万円 |
茨木市畑田町 | 100.52m2 | 4LDK | 4,380万円 |
茨木市水尾3丁目 | 47.52m2 | 2LDK | 1,100万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 74.32m2 | 4LDK | 1,880万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 92.87m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
茨木市穂積台 | 77.61m2 | 2LDK | 2,480万円 |
茨木市東太田1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,300万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 75.70m2 | 2LDK | 1,980万円 |
茨木市大池1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 5,980万円 |
茨木市城の前町 | 71.97m2 | 3SLDK | 5,100万円 |
茨木市東中条町 | 92.46m2 | 4LDK | 3,980万円 |
茨木市山手台2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 480万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 500万円 |
茨木市天王1丁目 | 75.06m2 | 3LDK | 3,980万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 62.55m2 | 3DK | 690万円 |
茨木市平田台 | 71.33m2 | 4LDK | 730万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 70.06m2 | 3LDK | 3,750万円 |
茨木市水尾3丁目 | 53.16m2 | 2LDK | 1,480万円 |
茨木市水尾3丁目 | 67.61m2 | 3DK | 1,680万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 70.73m2 | 2LDK | 1,990万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 2SLDK | 3,770万円 |
茨木市豊原町 | 84.07m2 | 4LDK | 1,680万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 67.99m2 | 3LDK | 880万円 |
茨木市東宮町 | 73.67m2 | 3LDK | 5,750万円 |
茨木市水尾3丁目 | 67.61m2 | 3LDK | 2,690万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 66.15m2 | 3LDK | 2,290万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,380万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 97.04m2 | 3LDK | 2,980万円 |
茨木市東太田1丁目 | 69.30m2 | 4DK | 1,190万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 82.64m2 | 3LDK | 4,980万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.54m2 | 3LDK | 3,990万円 |
茨木市豊原町 | 75.05m2 | 3LDK | 2,680万円 |
茨木市東太田1丁目 | 69.30m2 | 4DK | 1,480万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 37.28m2 | 1LDK | 980万円 |
茨木市東太田3丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 4,180万円 |
茨木市小川町 | 59.41m2 | 3LDK | 1,990万円 |
茨木市上穂東町 | 85.33m2 | 4LDK | 4,470万円 |
茨木市白川3丁目 | 80.11m2 | 2SLDK | 2,280万円 |
茨木市西駅前町 | 62.75m2 | 3LDK | 2,180万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 2LDK | 1,598万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 40.50m2 | 2DK | 700万円 |
茨木市太田1丁目 | 43.42m2 | 2DK | 780万円 |
茨木市春日4丁目 | 56.78m2 | 3DK | 640万円 |
茨木市三島町 | 75.22m2 | 2LDK | 2,880万円 |
茨木市駅前1丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 7,980万円 |
茨木市天王2丁目 | 75.67m2 | 4DK | 2,480万円 |
茨木市奈良町 | 57.75m2 | 3LDK | 1,880万円 |
茨木市舟木町 | 97.68m2 | 4LDK | 8,280万円 |
茨木市山手台2丁目 | 53.60m2 | 2DK | 360万円 |
茨木市大正町 | 62.83m2 | 3LDK | 2,380万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 83.16m2 | 3LDK | 3,498万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 64.64m2 | 3LDK | 650万円 |
茨木市白川3丁目 | 85.71m2 | 3LDK | 2,380万円 |
茨木市三島町 | 75.22m2 | 3LDK | 2,780万円 |
茨木市豊原町 | 75.05m2 | 3LDK | 2,650万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 80.46m2 | 4LDK | 1,780万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 398万円 |
茨木市宇野辺2丁目 | 76.64m2 | 3LDK | 3,180万円 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 86.71m2 | 3LDK | 3,780万円 |
茨木市天王1丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 2,980万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 62.55m2 | 3DK | 1,280万円 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 72.08m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
茨木市総持寺駅前町 | 57.75m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
茨木市東太田1丁目 | 83.35m2 | 4LDK | 2,200万円 |
茨木市東奈良3丁目 | 74.45m2 | 1SLDK | 2,375万円 |
茨木市平田1丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 1,490万円 |
茨木市三島町 | 65.67m2 | 2LDK | 1,680万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 1,100万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 4,380万円 |
茨木市大正町 | 65.51m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 1,780万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 86.43m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
茨木市郡山2丁目 | 73.27m2 | 3LDK | 450万円 |
茨木市新中条町 | 66.52m2 | 4DK | 1,550万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 59.41m2 | 2LDK | 1,280万円 |
茨木市白川3丁目 | 70.75m2 | 4DK | 1,370万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 95.50m2 | 3LDK | 3,350万円 |
茨木市駅前1丁目 | 75.32m2 | 2SLDK | 8,350万円 |
茨木市白川3丁目 | 66.48m2 | 4DK | 1,360万円 |
茨木市平田1丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 2,080万円 |
茨木市上穂積1丁目 | 75.21m2 | 3LDK | 4,798万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 91.48m2 | 5LDK | 1,990万円 |
茨木市上野町 | 71.57m2 | 3LDK | 1,080万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 60.08m2 | 3LDK | 440万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 100.43m2 | 3LDK | 4,499万円 |
茨木市中穂積1丁目 | 89.31m2 | 4LDK | 6,480万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 80.40m2 | 4LDK | 2,380万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 3DK | 990万円 |
茨木市主原町 | 62.98m2 | 2SDK | 1,080万円 |
茨木市庄1丁目 | 57.77m2 | 2LDK | 4,890万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 950万円 |
茨木市東太田3丁目 | 79.00m2 | 3LDK | 4,080万円 |
茨木市白川3丁目 | 81.61m2 | 3LDK | 1,680万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 66.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 350万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 91.65m2 | 3LDK | 1,680万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 2LDK | 699万円 |
茨木市紫明園 | 72.54m2 | 3LDK | 1,650万円 |
茨木市西駅前町 | 63.80m2 | 3SDK | 1,880万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 390万円 |
茨木市山手台2丁目 | 63.60m2 | 3LDK | 350万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 2LDK | 650万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,250万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 390万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 2,580万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 520万円 |
茨木市五十鈴町 | 36.60m2 | 1DK | 600万円 |
茨木市学園町 | 84.31m2 | 4LDK | 4,080万円 |
茨木市新中条町 | 57.78m2 | 2LDK | 1,580万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 76.79m2 | 2LDK | 2,000万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
茨木市鮎川4丁目 | 111.30m2 | 97.5万円 | 3,280万円 |
茨木市郡3丁目 | 95.96m2 | 85.5万円 | 2,480万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 | 49.7万円 | 4,080万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 46.93m2 | 111.3万円 | 1,580万円 |
茨木市大住町 | 113.36m2 | 116.7万円 | 4,000万円 |
茨木市西太田町 | 79.63m2 | 73.9万円 | 1,780万円 |
茨木市中穂積2丁目 | 134.73m2 | 90.3万円 | 3,680万円 |
茨木市片桐町 | 57.59m2 | 86.2万円 | 1,500万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 92.00m2 | 3.6万円 | 100万円 |
茨木市下穂積3丁目 | 39.00m2 | 4.3万円 | 50万円 |
茨木市沢良宜浜3丁目 | 148.89m2 | 87.8万円 | 3,950万円 |
茨木市玉島2丁目 | 126.14m2 | 65.3万円 | 2,490万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 220.26m2 | 68.8万円 | 4,580万円 |
茨木市竹橋町 | 118.16m2 | 150.6万円 | 5,380万円 |
茨木市戸伏町 | 71.06m2 | 129.4万円 | 2,780万円 |
茨木市耳原3丁目 | 75.01m2 | 65.3万円 | 1,480万円 |
茨木市五日市緑町 | 166.30m2 | 59.3万円 | 2,980万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 124.51m2 | 99.1万円 | 3,730万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 118.44m2 | 99.1万円 | 3,550万円 |
茨木市目垣1丁目 | 1,171.00m2 | 19.8万円 | 6,980万円 |
茨木市玉櫛1丁目 | 46.96m2 | 90.2万円 | 1,280万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 862.36m2 | 56.8万円 | 14,800万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 167.18m2 | 55.0万円 | 2,780万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 43.95m2 | 74.5万円 | 990万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 147.80m2 | 55.5万円 | 2,480万円 |
茨木市若園町 | 146.77m2 | 105.5万円 | 4,680万円 |
茨木市大字上音羽 | 674.00m2 | 1.0万円 | 200万円 |
茨木市大字銭原 | 4,483.00m2 | 0.5万円 | 678万円 |
茨木市東福井4丁目 | 482.00m2 | 1.1万円 | 150万円 |
茨木市東安威1丁目 | 1,698.00m2 | 3.4万円 | 1,742万円 |
茨木市鮎川5丁目 | 879.00m2 | 3.4万円 | 900万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 155.99m2 | 42.0万円 | 1,980万円 |
茨木市駅前1丁目 | 187.16m2 | 212.0万円 | 12,000万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.92m2 | 52.5万円 | 3,090万円 |
茨木市五十鈴町 | 173.87m2 | 66.2万円 | 3,480万円 |
茨木市三島町 | 165.29m2 | 89.6万円 | 4,480万円 |
茨木市西駅前町 | 204.32m2 | 182.6万円 | 11,280万円 |
茨木市上野町 | 98.70m2 | 99.9万円 | 2,980万円 |
茨木市下中条町 | 252.84m2 | 261.5万円 | 20,000万円 |
茨木市下中条町 | 100.00m2 | 261.2万円 | 7,900万円 |
茨木市山手台5丁目 | 232.58m2 | 28.2万円 | 1,980万円 |
茨木市上野町 | 16.51m2 | 60.1万円 | 300万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 222.93m2 | 62.3万円 | 4,200万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 369.39m2 | 53.6万円 | 5,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 835.58m2 | 50.7万円 | 12,800万円 |
茨木市大池2丁目 | 239.76m2 | 99.0万円 | 7,180万円 |
茨木市玉島1丁目 | 1,898.00m2 | 8.2万円 | 4,680万円 |
茨木市上穂積2丁目 | 105.69m2 | 115.2万円 | 3,680万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 156.67m2 | 71.8万円 | 3,400万円 |
茨木市安威2丁目 | 110.33m2 | 32.4万円 | 1,080万円 |
茨木市春日1丁目 | 287.76m2 | 143.4万円 | 12,480万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 214.53m2 | 47.5万円 | 3,080万円 |
茨木市西福井3丁目 | 197.01m2 | 63.5万円 | 3,780万円 |
茨木市春日4丁目 | 27.92m2 | 59.3万円 | 500万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 152.87m2 | 86.1万円 | 3,980万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 211.25m2 | 73.3万円 | 4,680万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 35.58m2 | 44.6万円 | 480万円 |
茨木市大字銭原 | 225.00m2 | 1.5万円 | 100万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.23m2 | 46.0万円 | 2,700万円 |
茨木市西太田町 | 165.00m2 | 49.7万円 | 2,480万円 |
茨木市鮎川3丁目 | 255.40m2 | 73.8万円 | 5,700万円 |
茨木市南春日丘6丁目 | 151.59m2 | 71.6万円 | 3,280万円 |
茨木市新堂2丁目 | 1,008.00m2 | 12.0万円 | 3,659.04万円 |
茨木市鮎川3丁目 | 237.45m2 | 79.1万円 | 5,680万円 |
茨木市西安威1丁目 | 487.38m2 | 36.5万円 | 5,380万円 |
茨木市花園1丁目 | 1,242.00m2 | 18.5万円 | 6,950万円 |
茨木市郡3丁目 | 29.39m2 | 28.2万円 | 250万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.50m2 | 45.1万円 | 2,650万円 |
茨木市春日1丁目 | 180.94m2 | 90.5万円 | 4,950万円 |
茨木市南春日丘6丁目 | 172.64m2 | 60.9万円 | 3,180万円 |
茨木市大字佐保 | 2,712.00m2 | 2.4万円 | 1,900万円 |
茨木市三島丘1丁目 | 88.60m2 | 120.0万円 | 3,216万円 |
茨木市西安威1丁目 | 244.20m2 | 60.7万円 | 4,480万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 256.64m2 | 47.5万円 | 3,680万円 |
茨木市三島丘1丁目 | 84.21m2 | 126.1万円 | 3,210万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 45.16m2 | 46.2万円 | 630万円 |
茨木市新堂1丁目 | 846.00m2 | 11.3万円 | 2,880万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 173.76m2 | 56.7万円 | 2,980万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 196.21m2 | 53.6万円 | 3,180万円 |
茨木市太田2丁目 | 206.00m2 | 86.7万円 | 5,400万円 |
茨木市南春日丘2丁目 | 366.00m2 | 39.8万円 | 4,400万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.57m2 | 75.0万円 | 2,280万円 |
茨木市大字泉原 | 2,344.00m2 | 0.5万円 | 300万円 |
茨木市西福井3丁目 | 699.00m2 | 5.6万円 | 1,180万円 |
茨木市高田町 | 208.21m2 | 72.8万円 | 4,580万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 | 58.9万円 | 3,480万円 |
戸建販売例
所在地:茨木市水尾4丁目 土地面積:195m2 建物面積:142.58m2 間取り:5LDK 価格:6,500万円 |
所在地:茨木市中総持寺町 土地面積:80.14m2 建物面積:100.23m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:茨木市鮎川1丁目 土地面積:102.47m2 建物面積:158.76m2 間取り:6LDK 価格:3,680万円 |
所在地:茨木市東奈良1丁目 土地面積:39.7m2 建物面積:79.66m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:茨木市三島丘2丁目 土地面積:101.06m2 建物面積:85.45m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市沢良宜東町 土地面積:49.21m2 建物面積:82.68m2 間取り:3SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:茨木市山手台新町3丁目 土地面積:184.25m2 建物面積:101.84m2 間取り:4LDK 価格:2,970万円 |
所在地:茨木市北春日丘1丁目 土地面積:197.94m2 建物面積:134.25m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:茨木市郡山2丁目 土地面積:183.7m2 建物面積:93.57m2 間取り:2SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:茨木市上野町 土地面積:108.37m2 建物面積:101.02m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:221.69m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:茨木市耳原3丁目 土地面積:88.06m2 建物面積:115.28m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:茨木市井口台 土地面積:157.24m2 建物面積:93.89m2 間取り:3LDK 価格:3,310万円 |
所在地:茨木市大住町 土地面積:52.05m2 建物面積:98.41m2 間取り:4SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:茨木市新堂3丁目 土地面積:85.48m2 建物面積:93.15m2 間取り:3SLDK 価格:3,290万円 |
所在地:茨木市天王2丁目 土地面積:80.08m2 建物面積:110.2m2 間取り:4LDK 価格:4,598万円 |
所在地:茨木市三島丘2丁目 土地面積:43.24m2 建物面積:46.18m2 間取り:3DK 価格:1,280万円 |
所在地:茨木市橋の内3丁目 土地面積:68.86m2 建物面積:71.71m2 間取り:2LDK 価格:2,970万円 |
所在地:茨木市郡5丁目 土地面積:80.19m2 建物面積:84.24m2 間取り:5DK 価格:2,420万円 |
所在地:茨木市大字泉原 土地面積:340.49m2 建物面積:144.2m2 間取り:5LDK 価格:298万円 |
所在地:茨木市上泉町 土地面積:102.3m2 建物面積:103.68m2 間取り:3LDK 価格:4,680万円 |
所在地:茨木市山手台7丁目 土地面積:194.95m2 建物面積:102.68m2 間取り:3LDK 価格:4,580万円 |
所在地:茨木市太田3丁目 土地面積:102.37m2 建物面積:78.57m2 間取り:3SLDK 価格:2,100万円 |
所在地:茨木市花園2丁目 土地面積:100.16m2 建物面積:85.86m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:153.76m2 建物面積:98.53m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:茨木市真砂1丁目 土地面積:100.11m2 建物面積:97.11m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:茨木市鮎川2丁目 土地面積:111.83m2 建物面積:102.06m2 間取り:6DK 価格:3,780万円 |
所在地:茨木市西河原2丁目 土地面積:55.78m2 建物面積:102.96m2 間取り:5LDK 価格:1,980万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:172.2m2 建物面積:96.88m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:茨木市大池2丁目 土地面積:64.67m2 建物面積:97.75m2 間取り:2SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:茨木市西福井3丁目 土地面積:249.32m2 建物面積:226.15m2 間取り:7SLDK 価格:4,900万円 |
所在地:茨木市彩都あさぎ5丁目 土地面積:170.97m2 建物面積:121m2 間取り:4LDK 価格:4,200万円 |
所在地:茨木市山手台東町 土地面積:217.85m2 建物面積:121.86m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:茨木市北春日丘1丁目 土地面積:152.01m2 建物面積:107.64m2 間取り:4LDK 価格:5,980万円 |
所在地:茨木市上野町 土地面積:111.96m2 建物面積:104.74m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:茨木市花園2丁目 土地面積:105m2 建物面積:97.4m2 間取り:2SLDK 価格:3,880万円 |
